
Mới
LONGIHiMO 7 620W
Liên hệ
ModelLR8-66HGD-620M
Công suất cực đại (Pmax) 620W
Hiệu suất module23.0%
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | LR8-66HGD-620M |
| Công suất cực đại (Pmax) | 620W |
| Hiệu suất module | 23.0% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48.78V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16.05A |
| Điện áp tại công suất cực đại (Vmp)module | 40.91V |
| Dòng tại công suất cực đại (Imp) | 15.16A |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Trọng lượng | 33.5 kg |
| Cấu trúc cell | 132 cells (Half-cut) |
| Lớp kính | Kính cường lực 2.0 + 2.0 mm (dual glass) |
| Khung | Hợp kim nhôm anot hóa |
| Nhiệt độ vận hành | -40℃ ~ +85℃ |
| Tổn hao năm đầu | <1% |
| Suy giảm công suất hằng năm | 0.4% (năm 2–30) |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm vật liệu & công nghệ |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |
Công nghệ đột phá HPDC (High Performance Dual Cell)
HPDC (High Performance Dual Cell): Công nghệ cell tiên tiến giúp tăng mật độ dòng điện và giảm tổn thất điện trở. Thiết kế Half-cell: Giảm tổn hao, tăng độ tin cậy, vận hành ổn định. Bifacial lên đến 80%: Thu được ánh sáng từ cả hai mặt, nâng cao sản lượng điện thực tế. Hiệu suất module đến 23%: Thuộc nhóm hiệu suất cao nhất hiện nay, tối ưu diện tích lắp đặt. Độ bền vượt trội: Chịu tải trọng gió và tuyết cao (5400Pa mặt trước, 2400Pa mặt sau), đã vượt qua thử nghiệm mưa đá 25mm ở tốc độ 23m/s.

30 nămBảo hành hiệu suất

